El cabon es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos.
Principalmente Hidrogeno, Azufre, Oxigeno y Nitrogeno. Utilizada como combustible fosil. La mayor parte del carbon se formo durante el periodo Carbonifero (Hace 359 a 299 millones de años). Es un recurso no renovable.
VENTAJAS DEL CARBÓN
- El carbón como elemento energético, tiene muchas características y propiedades beneficiosas para su uso en el mundo.
- Entre ellas se encuentra principalmente su capacidad calorica, que varia entre los 2000 y los 7000 kcal/kg.
- Esto le brinda la cualidad de ser utilizable en la industria, en actividades domesticas y muchas otras como la movilización a través de su calor y vapor.
- Su principal defecto es ser un combustible fósil renovable, pero a muy largo plazo lo que nos impide su uso permanente
- El uso de carbón en los terrarios, mientras mas pequeñas sean las partículas que usemos pues tanto mejor.
- Los incovenientes del carbón son que es bastante contaminante, y que las minas de las que se extraen ofrecen poca seguridad a los trabajadores, y los accidentes son habituales.
- El desprendimiento de contaminantes produce los dióxidos y su acumulación provoca las lluvias ácidas.
- Su principal defecto es ser un combustible fósil renovable, pero a muy largo plazo lo que nos impide su uso permanente.
País | Antracita y bituminoso | Sub-bituminoso | Lignito | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 108501 | 98618 | 30176 | 237295 | 22,6 % |
China | 62200 | 33700 | 18600 | 114500 | 12,6 % |
India | 56100 | 0 | 4500 | 60600 | 7,0 % |
Rusia | 49088 | 97472 | 10450 | 157010 | 14,4 % |
Australia | 37100 | 2100 | 37200 | 76400 | 8,9 % |
Sudáfrica | 30156 | 0 | 0 | 30156 | 3,5 % |
Kazajistán | 21500 | 0 | 12100 | 33600 | 3,9 % |
Ucrania | 15351 | 16577 | 1945 | 33873 | 3,9 % |
Colombia | 6366 | 380 | 0 | 6746 | 0,8 % |
Polonia | 4338 | 0 | 1371 | 5709 | 0,7 % |
Canadá | 3474 | 872 | 2236 | 6528 | 0,8 % |
Otros | 3421 | 1346 | 846 | 5613 | 0,7 % |
Indonesia | 1520 | 2904 | 1105 | 5529 | 0,6 % |
Irán | 1203 | 0 | 0 | 1203 | 0,1 % |
Mongolia | 1170 | 0 | 1350 | 2520 | 0,3 % |
México | 860 | 300 | 51 | 1211 | 0,1 % |
Turquía | 529 | 0 | 1814 | 2343 | 0,3 % |
Zimbabue | 502 | 0 | 0 | 502 | 0,1 % |
Bosnia-Herzegovina | 484 | 0 | 2369 | 2853 | 0,3 % |
Corea del norte | 300 | 300 | 0 | 600 | 0,1 % |
España | 200 | 300 | 30 | 530 | 0,1 % |
Chequia | 192 | 0 | 908 | 1100 | 0,1 % |
Alemania | 99 | 0 | 40600 | 40699 | 4,7 % |
Uzbekistán | 47 | 0 | 1853 | 1900 | 0,2 % |
Nueva Zelanda | 33 | 205 | 333-7000 | 571-1500011 | 0,1 % |
Hungría | 13 | 439 | 1208 | 1660 | 0,2 % |
Serbia | 9 | 361 | 13400 | 13770 | 1,6 % |
Laos | 4 | 0 | 499 | 503 | 0,1 % |
Bulgaria | 2 | 190 | 2174 | 2366 | 0,3 % |
Argentina | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,1 % |
Albania | 0 | 0 | 794 | 794 | 0,1 % |
Kirguistán | 0 | 0 | 812 | 812 | 0,1 % |
Tailandia | 0 | 0 | 1239 | 1239 | 0,1 % |
Grecia | 0 | 0 | 3020 | 3020 | 0,4 % |
Pakistán | 0 | 166 | 1904 | 2070 | 0,3 % |
Brasil | 0 | 4559 | 0 | 4559 | 0,5 % |
Total | 404762 | 260789 | 195387 | 860938 | 100 % |
Producción mundial
La siguiente tabla muestra la producción anual de carbón por país de 2003 a 2011.
País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Porcentaje | Reserva (en años) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 1834,9 | 2122,6 | 2349,5 | 2528,6 | 2691,6 | 2802,0 | 2973,0 | 3235,0 | 3520,0 | 49,5 % | 35 |
Estados Unidos | 972,3 | 1008,9 | 1026,5 | 1054,8 | 1040,2 | 1063,0 | 975,2 | 983,7 | 992,8 | 14,1 % | 239 |
India | 375,4 | 407,7 | 428,4 | 449,2 | 478,4 | 515,9 | 556,0 | 573,8 | 588,5 | 5,6 % | 103 |
Unión Europea | 637,2 | 627,6 | 607,4 | 595,1 | 592,3 | 563,6 | 538,4 | 535,7 | 576,1 | 4,2 % | 97 |
Australia | 350,4 | 364,3 | 375,4 | 382,2 | 392,7 | 399,2 | 413,2 | 424,0 | 415,5 | 5,8 % | 184 |
Rusia | 276,7 | 281,7 | 298,3 | 309,9 | 313,5 | 328,6 | 301,3 | 321,6 | 333,5 | 4,0 % | 471 |
Indonesia | 114,3 | 132,4 | 152,7 | 193,8 | 216,9 | 240,2 | 256,2 | 275,2 | 324,9 | 5,1 % | 17 |
Sudáfrica | 237,9 | 243,4 | 244,4 | 244,8 | 247,7 | 252,6 | 250,6 | 254,3 | 255,1 | 3,6 % | 118 |
Alemania | 204,9 | 207,8 | 202,8 | 197,1 | 201,9 | 192,4 | 183,7 | 182,3 | 188,6 | 1,1 % | 216 |
Polonia | 163,8 | 162,4 | 159,5 | 156,1 | 145,9 | 144,0 | 135,2 | 133,2 | 139,2 | 1,4 % | 41 |
Kazajistán | 84,9 | 86,9 | 86,6 | 96,2 | 97,8 | 111,1 | 100,9 | 110,9 | 115,9 | 1,5 % | 290 |
Total | 5301,3 | 5716,0 | 6035,3 | 6342,0 | 6573,3 | 6795,0 | 6880,8 | 7254,6 | 7695,4 | 100 % | 112 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario